

חטיף חלבון בטעם עוגת גבינה פטל | Extra Soft | מכיל 15 גרם חלבון | משקל 55 גרם | AllIn
חטיף חלבון עוגת גבינה פטל מבית אול אין
מכיל: 55 גרם ו-15 גרם חלבון
ללא תוספת סוכר
| סימון תזונתי | ב-100 גרם | ב-55 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 377 | 207 |
| שומנים (גרם) – מתוכם: | 17.3 | 9.5 |
| רוויים (גרם) | 8.9 | 4.9 |
| פחמימות (גרם) – מתוכן: | 38.6 | 21.2 |
| סוכרים (גרם) | 4.8 | 2.7 |
| כפיות סוכר | 1.25 | 0.75 |
| רב כהליים (גרם) | 32.8 | 18 |
| סיבים (גרם) | 5.1 | 2.8 |
| חלבון (גרם) | 27.3 | 15 |
| נתרן (מ"ג) | 253 | 139 |
| לאוצין (גרם) | 2.2 | 1.2 |
| איזולאוצין (גרם) | 1.2 | 0.7 |
| ואלין (גרם) | 1.4 | 0.8 |
הוראות אחסון: יש לאחסן במקום קריר, יבש וחשוך.
|
מידע על אלרגנים: מכיל: גלוטן, חלב ומוצריו (כולל לקטוז), סויה. עלול להכיל: אגוזים, בוטנים, שומשום. |
| צריכה מופרזת עלולה לגרום לפעילות מעיים מוגברת. |

כשר חלבי
לאוכלי אבקת חלב נכרי
בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל
מקורי: $3.75
-65%$3.75
$1.31מידע על המוצר
מידע על המוצר
משלוח והחזרות
משלוח והחזרות
Description
חטיף חלבון עוגת גבינה פטל מבית אול אין
מכיל: 55 גרם ו-15 גרם חלבון
ללא תוספת סוכר
| סימון תזונתי | ב-100 גרם | ב-55 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 377 | 207 |
| שומנים (גרם) – מתוכם: | 17.3 | 9.5 |
| רוויים (גרם) | 8.9 | 4.9 |
| פחמימות (גרם) – מתוכן: | 38.6 | 21.2 |
| סוכרים (גרם) | 4.8 | 2.7 |
| כפיות סוכר | 1.25 | 0.75 |
| רב כהליים (גרם) | 32.8 | 18 |
| סיבים (גרם) | 5.1 | 2.8 |
| חלבון (גרם) | 27.3 | 15 |
| נתרן (מ"ג) | 253 | 139 |
| לאוצין (גרם) | 2.2 | 1.2 |
| איזולאוצין (גרם) | 1.2 | 0.7 |
| ואלין (גרם) | 1.4 | 0.8 |
הוראות אחסון: יש לאחסן במקום קריר, יבש וחשוך.
|
מידע על אלרגנים: מכיל: גלוטן, חלב ומוצריו (כולל לקטוז), סויה. עלול להכיל: אגוזים, בוטנים, שומשום. |
| צריכה מופרזת עלולה לגרום לפעילות מעיים מוגברת. |

כשר חלבי
לאוכלי אבקת חלב נכרי
בהשגחת משולש K ובאישור הרבנות הראשית לישראל
















