
חטיף חלבון בטעם שוקולד בננה 13 גרם חלבון - נוגו
חטיף ע"ב חלבון בטעם שוקולד בננה ללא גלוטן מבית NuGo
מכיל: 13 גרם חלבון
| סימון תזונתי | ב-100 גרם | ב-50 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 380 | 190 |
| סך השומנים (גרם) | 7 | 3.5 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 4 | 2 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 230 | 115 |
| סך פחמימות (גרם) | 48 | 24 |
| סוכרים (גרם) | 26 | 13 |
| כפיות סוכר | 6.5 | 3.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2 | 1 |
| חלבונים (גרם) | 26 | 13 |
הוראות אחסון: יש לאחסן במקום קריר ויבש.
מידע על אלרגנים:
מכיל: חלב וסויה.
עלול להכיל: בוטנים, אגוזים וביצים.
כשר חלבי
לאוכלי אבקת חלב נכרי
בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל
מידע על המוצר
מידע על המוצר
משלוח והחזרות
משלוח והחזרות
Description
חטיף ע"ב חלבון בטעם שוקולד בננה ללא גלוטן מבית NuGo
מכיל: 13 גרם חלבון
| סימון תזונתי | ב-100 גרם | ב-50 גרם (חטיף) |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 380 | 190 |
| סך השומנים (גרם) | 7 | 3.5 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 4 | 2 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ-0.5 | פחות מ-0.5 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 230 | 115 |
| סך פחמימות (גרם) | 48 | 24 |
| סוכרים (גרם) | 26 | 13 |
| כפיות סוכר | 6.5 | 3.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2 | 1 |
| חלבונים (גרם) | 26 | 13 |
הוראות אחסון: יש לאחסן במקום קריר ויבש.
מידע על אלרגנים:
מכיל: חלב וסויה.
עלול להכיל: בוטנים, אגוזים וביצים.
כשר חלבי
לאוכלי אבקת חלב נכרי
בהשגחת
ובאישור הרבנות הראשית לישראל















