✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Multi Hair Plus | מולטי אייר פלוס | נשים | 180 כמוסות | מבצע שלישייה |
Multi Hair Plus | מולטי אייר פלוס | נשים | 180 כמוסות | מבצע שלישייה |

| רכיב | כמות | % מהקצובה היומית המומלצת לנשים בגילאי 25-50 |
|---|---|---|
| מתיל סולפוניל מתאן (MSM) | 200 מ"ג | -- |
| ל-ציסטאין | 70 מ"ג | -- |
| חומצה אסקורבית (ויטמין C) | 30 מ"ג | 50% |
| D-קלציום פנטותנאט (ויטמין B5) | 30 מ"ג | 428% |
| ליזין | 25 מ"ג | 2.5% |
| גליצין | 12.5 מ"ג | -- |
| סיליקה (כמסיליקה דיאוקסיד) | 10 מ"ג | -- |
| אבץ פיקולינאט | 10 מ"ג | 83% |
| אינוזיטול | 10 מ"ג | -- |
| ברזל ביסגליצינאט | 7.5 מ"ג | 50% |
| פירידוקסין HCl (ויטמין B6) | 3 מ"ג | 312% |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 3 מ"ג | 230% |
| נחושת גלוקונט | 700 מק"ג | 23% |
| חומצה פולית (כחומצה ל-מתילפולאט) | 500 מק"ג | 500% |
| יודיד אשלגן | 200 מק"ג | 111% |
| מתילקובלמין (ויטמין B12) | 50 מק"ג | 2500% |
משקל נקי: 42.3 גרם.
ערך קלורי לכמוסה: 2 קק"ל.
$81.45
Multi Hair Plus | מולטי אייר פלוס | נשים | 180 כמוסות | מבצע שלישייה |—
$81.45
מידע על המוצר
מידע על המוצר
משלוח והחזרות
משלוח והחזרות
Description
Multi Hair Plus | מולטי אייר פלוס | נשים | 180 כמוסות | מבצע שלישייה |

| רכיב | כמות | % מהקצובה היומית המומלצת לנשים בגילאי 25-50 |
|---|---|---|
| מתיל סולפוניל מתאן (MSM) | 200 מ"ג | -- |
| ל-ציסטאין | 70 מ"ג | -- |
| חומצה אסקורבית (ויטמין C) | 30 מ"ג | 50% |
| D-קלציום פנטותנאט (ויטמין B5) | 30 מ"ג | 428% |
| ליזין | 25 מ"ג | 2.5% |
| גליצין | 12.5 מ"ג | -- |
| סיליקה (כמסיליקה דיאוקסיד) | 10 מ"ג | -- |
| אבץ פיקולינאט | 10 מ"ג | 83% |
| אינוזיטול | 10 מ"ג | -- |
| ברזל ביסגליצינאט | 7.5 מ"ג | 50% |
| פירידוקסין HCl (ויטמין B6) | 3 מ"ג | 312% |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 3 מ"ג | 230% |
| נחושת גלוקונט | 700 מק"ג | 23% |
| חומצה פולית (כחומצה ל-מתילפולאט) | 500 מק"ג | 500% |
| יודיד אשלגן | 200 מק"ג | 111% |
| מתילקובלמין (ויטמין B12) | 50 מק"ג | 2500% |
משקל נקי: 42.3 גרם.
ערך קלורי לכמוסה: 2 קק"ל.












